تصفيات آسيا لكأس العالم

  • الترتيب
  • الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 إيران إيران 10 7 2 1 19 8 11 23
2 أوزبكستان أوزبكستان 10 6 3 1 14 7 7 21
3 الإمارات الإمارات 10 4 3 3 15 8 7 15
4 قطر قطر 10 4 1 5 17 24 -7 13
5 قيرغيزستان قيرغيزستان 10 2 2 6 12 18 -6 8
6 كوريا الشمالية كوريا الشمالية 10 0 3 7 9 21 -12 3
مجموعة 2
1 جمهورية كوريا جمهورية كوريا 10 6 4 0 20 7 13 22
2 الأردن الأردن 10 4 4 2 16 8 8 16
3 العراق العراق 10 4 3 3 9 9 0 15
4 عمان عمان 10 3 2 5 9 14 -5 11
5 فلسطين فلسطين 10 2 4 4 10 13 -3 10
6 الكويت الكويت 10 0 5 5 7 20 -13 5
مجموعة 3
1 اليابان اليابان 10 7 2 1 30 3 27 23
2 أستراليا أستراليا 10 5 4 1 16 7 9 19
3 السعودية السعودية 10 3 4 3 7 8 -1 13
4 إندونيسيا إندونيسيا 10 3 3 4 9 20 -11 12
5 الصين الصين 10 3 0 7 7 20 -13 9
6 البحرين البحرين 10 1 3 6 5 16 -11 6